| 月 | 2008年 7、8月(夏期前半) | |||||||||||||
| 日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 |
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 中学生 | 休校 | 講習 | 休校 | 講習 | 休校 | |||||||||
| 小学生 | 休校 | 講習 | 休校 | 講習 | 休校 | |||||||||
| 月 | 2008年 8月(夏期中間) | |||||||||||||
| 日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 中学生 | 休校 | 講 習 |
※特別講座 | 休校 | ※中3合宿 | 休校 | ||||||||
| 小学生 | 休校 | ※特別講座 | 休校 | |||||||||||
| 月 | 2008年 8月(夏期後半) | |||||||||||||
| 日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 中学生 | 休校 | 講習 | 休校 | 講習 | 休校 | |||||||||
| 小学生 | 休校 | 講習 | 休校 | 講習 | 休校 | 講習 | 休校 | |||||||
※8月28日(木)は模擬試験を実施します。
近隣小中学校の始業日と重なる場合は8月30日(土)に振替えます。
| 科目 | 小3 小4 |
2科目(国・算) |
| 小5 小6 |
5科目(国・算・理・社・英)/4科目(国・算・理・社)
※内部生は年間でカリキュラムを組んでありますので、原則として現行の科目での受講となります。 |
|
| 中1 中2 |
4科目(英・数・理・社) | |
| 中3 | 5科目(英・国・数・理・社) | |
| 申込 | 内部生 | 原則的に全員参加です。「講習受講の手引き」をお読みの上、7月1日(火)迄に受講申込書を教室までご提出ください。参加できない方は教室までご連絡ください。 なお、講習費は7月末に指定口座から引き落としになります。 |
| 体験生 | 体験諸費(小学生3,150円、中学生5,250)のみで体験ができます。体験諸費納入については申込手続時に銀行振り込みを案内いたします。 |
| 学年 | クラス(科目) | 時間 | 内部生 | 体験生 | 模試代 |
| 小3 | A(国算) | 1:00〜1:50 | 7,350円 | 夏 期 前 半 授 業 料 無 料 |
3,150円 |
| 小4 | A(国算) | 1:00〜2:30 | 15,750円 | 3,150円 | |
| 小5 | T(国算理社英) | 2:40〜4:50 | 24,150円 | 3,150円 | |
| A(国算理社) | 2:40〜4:10 | 18,900円 | 3,150円 | ||
| 小6 | T(国算理社英) | 4:20〜6:30 | 27,300円 | 3,150円 | |
| A(国算理社) | 5:00〜6:30 | 22,050円 | 3,150円 | ||
| 中1 | 総合(英数理社) | 7:00〜9:30 | 33,600円 | 3,150円 | |
| 中2 | 総合(英数理社) | 7:00〜9:30 | 37,800円 | 3,150円 | |
| 中3 | 総合(英数国理社) | 1:00〜5:30 | 42,600円 | 3,150円 |
※ 校舎により若干時間帯が異なる場合がございます。